(A) | \(\dfrac{\text{(Magnetic flux)}^2}{\text{Electrical resistance}}\) | (B) | \(\text{Torque}\times\text{time}\) |
(C) | \(\text{Momentum}\times\text{length}\) | (D) | \(\dfrac{\text{Power}}{\text{time}}\) |
(A) | \(\dfrac{\text{electric field }\times\text{ magnetic field}}{\mu_0}\) |
(B) | \(\dfrac{\varepsilon_0\times\text{(electric potential)}^2\times\text{ velocity}}{\text{area}}\) |
(C) | \(\dfrac{\text{power}}{\text{area}}\) |
1. | \(\text{impedance}\times\text{conductance} \) | 2. | \(\dfrac{\text{emissive power}}{\text{emissivity}}\) |
3. | \(\dfrac{\text{electric field}}{\text{magnetic field}}\) | 4. | \(\dfrac{\text{inductance}}{\text{capacitance}}\) |
1. | \(Kc\eta\) | 2. | \(\Large\frac{Kc}{\eta}\) |
3. | \(\Large\frac{K\eta}{c}\) | 4. | \(\Large\frac{\eta c}{K}\) |
The acceleration due to gravity on the surface of the earth is \(g=10\) m/s2. The value in km/(minute)2 is:
1. | \(36\) | 2. | \(0.6\) |
3. | \(\dfrac{10}{6}\) | 4. | \(3.6\) |