Match the following
| A. | Meristem | i. | Photosynthesis, storage |
| B. | Parenchyma | ii. | mechanical support |
| C. | Collenchyma | iii. | Actively dividing cells |
| D. | Sclerenchyma | iv. | stomata |
| E. | Epidermal tissue | v. | Sclereids |
1. A-i, B-iii, C-v, D-ii, E-iv
2. A-iii, B-i, C-ii, D-v, E-iv
3. A-ii, B-iv, C-v, D-i, E-iii
4. A-v, B-iv, C-iii, D-ii, E-i
Match the following columns:
| Column I | Column II |
| A. Meristem | i. Photosynthesis, storage |
| B. Parenchyma | ii. Mechanical support |
| C. Collenchyma cells | iii. Actively dividing |
| D. Sclerenchyma | iv. Stomata |
| E. Epidermal tissue | v. Sclereids |
Codes:
| A | B | C | D | E | |
| 1. | i | iii | v | ii | iv |
| 2. | iii | i | ii | v | iv |
| 3. | ii | iv | v | i | iii |
| 4. | v | iv | iii | ii | i |